نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
حریل | 1,231 | 1,214 | 6.12 | |
گکوثر | 10,762 | 10,762 | 5.00 | |
زبینا | 4,039 | 4,039 | 4.99 | |
دماوند | 18,008 | 18,010 | 4.98 | |
گوهران | 1,331 | 1,331 | 4.97 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کشرق | 6,020 | 6,010 | 4.76 | |
غفارس | 12,061 | 12,001 | 4.24 | |
غگلستا | 7,067 | 7,052 | 3.47 | |
کپرور | 14,354 | 14,117 | 3.40 | |
قچار | 12,128 | 12,599 | 3.22 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اعتماد | 22,806 | 0.01 | 251.237 میلیارد | |
دی | 1,365 | 4.28 | 209.279 میلیارد | |
ذوب | 1,764 | 3.28 | 159.936 میلیارد | |
زاگرس | 48,599 | 1.87 | 50.485 میلیارد | |
سمگا | 4,873 | 0.70 | 50.432 میلیارد |