رپرتاژ آگهی: از سوی دیگر، احتمال آغاز محدودیتهای برق صنایع فولادی و کاهش تولید شمش و محصولات نهایی، نگرانیهایی را درباره افت عرضه در ماههای آینده ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، اگرچه بازار شاهد کاهش حجم معاملات و رکود نسبی تقاضاست، اما تولیدکنندگان نیز تمایل چندانی به کاهش شدید نرخها ندارند؛ زیرا افزایش هزینههای تولید، حملونقل و انرژی همچنان فشار قابل توجهی بر صنعت فولاد وارد میکند. به همین دلیل انتظار میرود قیمت محصولاتی مانند میلگرد، تیرآهن و ورق فولادی در کوتاهمدت بیشتر در مسیر اصلاحات محدود و نوسانات کنترلشده حرکت کنند تا ریزش سنگین. در این میان، فعالان بازار برای تصمیمگیری دقیقتر، روزانه روند نرخ ارز و قیمت محصولات فولادی را رصد میکنند و بررسی قیمت روز میلگرد به یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی وضعیت بازار تبدیل شده است. همچنین کارشناسان فولاد ایرانیان معتقدند در صورت تشدید محدودیت برق فولادسازان، حتی با وجود کاهش دلار، بازار میتواند بار دیگر به سمت افزایش قیمتها متمایل شود؛ ازاینرو پیگیری مستمر قیمت روز میلگرد و سایر اهن الات و تحولات سیاسی و انرژی کشور برای فعالان حوزه ساختمان و فولاد اهمیت ویژهای خواهد داشت.
قیمت ها با ارزش افزوده است.
قیمت میلگرد (درب کارخانه)
سایز (میلیمتر) | برند (کارخانه) | گرید | قیمت تقریبی با ارزش افزوده (ریال/ کیلوگرم) |
12 | ذوب آهن اصفهان | A3 | 825,000 |
14 | ذوب آهن اصفهان | A3 | 690,000 |
16 | ذوب آهن اصفهان | A3 | 680,000 |
18 | ذوب آهن اصفهان | A3 | 670,000 |
20 | ذوب آهن اصفهان | A3 | 672,000 |
22 | ذوب آهن اصفهان | A3 | 680,000 |
25 | ذوب آهن اصفهان | A3 | 700,000 |
28 | ذوب آهن اصفهان | A3 | 680,000 |
32 | ذوب آهن اصفهان | A3 | 700,000 |
12 | نیشابور | A3 | 710,000 |
14 | نیشابور | A3 | 670,000 |
16 | نیشابور | A3 | 670,000 |
10 | شاهین بناب | A3 | 720,000 |
12 | شاهین بناب | A3 | 720,000 |
14 | شاهین بناب | A3 | 710,000 |
16 | شاهین بناب | A3 | 710,000 |
12 | فایکو | A3 | 680,000 |
14 | فایکو | A3 | 680,000 |
16 | فایکو | A3 | 680,000 |
14 | شاهرود | A3 | 670,000 |
16 | شاهرود | A3 | 670,000 |
18 | شاهرود | A3 | 670,000 |
قیمت تیرآهن(درب کارخانه)
تولید کننده | سایز | قیمت تقریبی با ارزش افزوده (تومان / کیلو) |
ذوب آهن اصفهان | 12 | ۱۱۳,۰۰۰ |
ذوب آهن اصفهان | 14 | ۱۰۰,۰۰۰ |
ذوب آهن اصفهان | 16 | 98,۰۰۰ |
ذوب آهن اصفهان | 18 | 97,۰۰۰ |
ذوب آهن اصفهان | 20 | ۱۰8,۰۰۰ |
ذوب آهن اصفهان | 22 | ۱۰8,۰۰۰ |
ذوب آهن اصفهان | 24 | ۱۰4,۰۰۰ |
ذوب آهن اصفهان | 27 | ۱۰5,۰۰۰ |
ذوب آهن اصفهان | 30 | ۱10,۰۰۰ |
فایکو | 14 | 84,۰۰۰ |
فایکو | 16 | 84,۰۰۰ |
فایکو | 18 | 84,۰۰۰ |
ظفر بناب | 14 | 74,۰۰۰ |
ظفر بناب | 16 | 74,۰۰۰ |
قیمت ورق سیاه(درب کارخانه)
ضخامت (میل) | سایز / ابعاد | برند | قیمت با ارزش افزوده (تومان / کیلوگرم) |
2 | رول عرض 1250 | فولاد مبارکه | ۱۱0,۰۰۰ |
3 | 1500×6000 | فولاد مبارکه | ۱۱۳,۰۰۰ |
4 | 1500×6000 | فولاد مبارکه | ۱۱۳,۰۰۰ |
5 | رول 1500 | فولاد مبارکه | ۱۱6,۰۰۰ |
6 | 1500×6000 | فولاد مبارکه | ۱۱8,۰۰۰ |
8 | رول 1500 | فولاد مبارکه | ۱۱5,۰۰۰ |
10 | 1500×6000 | فولاد مبارکه | ۱۱0,۰۰۰ |
12 | 1500×6000 | فولاد مبارکه | ۱0۳,۰۰۰ |
15 | 1500×6000 | فولاد مبارکه | ۱0۳,۰۰۰ |
20 | 1500×6000 | کاویان | 90,۰۰۰ |
30 | 1500×6000 | کاویان | 91,۰۰۰ |
قیمت ورق گالوانیزه(درب کارخانه)
ضخامت (میل) | عرض / سایز (میلیمتر) | کارخانه | قیمت تقریبی با ارزش افزوده (تومان / کیلوگرم) |
0.5 | 1000 | مبارکه | 171,۰۰۰ |
0.6 | 1000 | مبارکه | 164,۰۰۰ |
0.7 | 1000 | مبارکه | 164,۰۰۰ |
0.8 | 1000 | شهرکرد | 171,۰۰۰ |
0.9 | 1000 | شهرکرد | 171,۰۰۰ |
1.0 | 1000 | شهرکرد | 171,۰۰۰ |
1.25 | 1000 | شهرکرد | 171,۰۰۰ |
1.5 | 1250 | هفت الماس | 171,7۰۰ |
2.0 | 1250 | هفت الماس | 172,۰۰۰ |
جدول قیمت نبشی و ناودانی پرکاربرد (درب کارخانه)
مقطع | سایز / ابعاد (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | برند / نوع | قیمت تقریبی با ارزش افزوده (تومان / کیلوگرم) |
نبشی | 30 × 30 | 3 | شکفته | 74,۰۰۰ |
نبشی | 80 × 80 | 8 | شکفته | 74,۰۰۰ |
نبشی | 40 × 40 | 4 | ناب | 75,۰۰۰ |
نبشی | 50 × 50 | 5 | ناب | 75,۰۰۰ |
نبشی | 60 × 60 | 6 | ناب | 75,۰۰۰ |
ناودانی سبک | سایز 8 | — | ناب | 74,۰۰۰ |
ناودانی سبک | سایز 8 | — | شکفته | 74,۰۰۰ |
ناودانی سنگین | سایز 10 | — | شکفته | 74,۰۰۰ |
ناودانی سنگین | سایز 12 | — | ناب | 74,۰۰۰ |
ناودانی سنگین | سایز 14 | — | ناب | 74,۰۰۰ |
ناودانی سبک | سایز 16 | — | ناب | 74,۰۰۰ |
ناودانی سنگین | سایز 16 | — | ناب | 74,۰۰۰ |
جدول قیمت پروفیل و قوطی پرکاربرد
مقطع | سایز (میلیمتر) | ضخامت معمول | نوع | قیمت تقریبی با ارزش افزوده(تومان / کیلوگرم) |
پروفیل ساختمانی | 20 × 20 | 2 | سبک | ۱25,۰۰۰ |
پروفیل ساختمانی | 30 × 30 | 2 | سبک | ۱25,۰۰۰ |
پروفیل ساختمانی | 40 × 40 | 2 | سبک | ۱25,۰۰۰ |
پروفیل ساختمانی | 50 × 50 | 2.5 | سبک | ۱25,۰۰۰ |
پروفیل صنعتی | 60 × 60 | 5 | صنعتی | ۱35,۰۰۰ |
پروفیل صنعتی | 70 × 70 | 6 | صنعتی | ۱35,۰۰۰ |
پروفیل گالوانیزه | 40 × 40 | 3 | گالوانیزه | ۱85,۰۰۰ |
پروفیل گالوانیزه | 50 × 50 | 4 | گالوانیزه | ۱85,۰۰۰ |