دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غچین | 59,270 | 59,270 | 5.00 | |
| بوعلی | 47,980 | 47,980 | 4.99 | |
| شلعاب | 9,940 | 9,940 | 4.96 | |
| کماسه | 53,400 | 53,430 | 4.93 | |
| شسینا | 169,360 | 169,500 | 4.91 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قصفها | 228,370 | 226,630 | 9.31 | |
| پتایر | 172,360 | 170,730 | 9.14 | |
| زمگسا | 55,460 | 54,920 | 9.11 | |
| ارزش | 10,210 | 10,170 | 8.59 | |
| کاردان | 170,020 | 168,000 | 8.12 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 3,620 | 4.99 | 6.407 هزار میلیارد | |
| فولاد | 13,840 | 4.88 | 4.198 هزار میلیارد | |
| پالایش | 96,980 | 3.74 | 4.045 هزار میلیارد | |
| دارا یکم | 174,940 | 5.86 | 2.907 هزار میلیارد | |
| فملی | 14,600 | 4.89 | 2.507 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| بوعلی | 47,980 | 4.99 | 201.12 | |
| لوتوس | 15,630 | 4.62 | 156.51 | |
| پرداخت | 26,130 | 4.73 | 89.22 | |
| وسصفا | 1,020 | 0.99 | 58.28 | |
| دانا | 9,190 | 4.67 | 41.33 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,049 | 0.11 | ||
| صنوین | 104,460 | 0.30 | ||
| فیروزه | 167,240 | 8.07 | ||
| فارس | 12,920 | 4.93 | 4,846.24 | |
| فملی | 14,600 | 4.89 | 3,780.42 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کمند | 10,060 | 0.10 | 1.16 هزار میلیارد | |
| دانا | 9,190 | 4.67 | 459.087 میلیارد | |
| امین یکم | 10,246 | 0.02 | 343.79 میلیارد | |
| کیان | 26,321 | 0.06 | 343.421 میلیارد | |
| لوتوس | 15,630 | 4.62 | 130.047 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 3,620 | 4.99 | 3.092 هزار میلیارد | |
| فولاد | 13,840 | 4.88 | 2.104 هزار میلیارد | |
| فملی | 14,600 | 4.89 | 1.553 هزار میلیارد | |
| پالایش | 96,980 | 3.74 | 1.467 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 3,580 | 4.53 | 1.062 هزار میلیارد |