دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سکرد | 8,960 | 8,910 | 7.31 | |
| پتایر | 172,110 | 174,000 | 5.85 | |
| وملی | 324,550 | 324,550 | 5.00 | |
| فنورد | 184,660 | 184,660 | 5.00 | |
| سنیر | 104,030 | 104,030 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| تسه9906 | 636,290 | 636,290 | 5.00 | |
| تسه9905 | 664,356 | 664,356 | 5.00 | |
| صدف408 | 902,600 | 902,600 | 4.99 | |
| لخزر | 200,880 | 200,240 | 4.69 | |
| ساربیل | 58,710 | 58,520 | 4.68 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وتجارت | 3,810 | 1.33 | 9.466 هزار میلیارد | |
| خودرو | 4,000 | 3.90 | 9.448 هزار میلیارد | |
| شستا | 29,480 | 4.72 | 8.925 هزار میلیارد | |
| شپنا | 18,560 | 0.38 | 8.073 هزار میلیارد | |
| دارا یکم | 194,890 | 0.06 | 7.613 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فارس | 13,140 | 4.95 | 4,544.77 | |
| شستا | 29,480 | 4.72 | 2,717.57 | |
| تاپیکو | 14,750 | 4.98 | 1,457.12 | |
| وغدیر | 13,650 | 5.00 | 1,195.32 | |
| خودرو | 4,000 | 3.90 | 1,155.69 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,131 | 0.04 | ||
| صنوین | 102,840 | 0.29 | ||
| فیروزه | 177,250 | 3.26 | ||
| وبصادر | 3,630 | 0.82 | 134.36 | |
| وپارس | 4,130 | 0.72 | 119.79 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 4,000 | 3.90 | 1.458 هزار میلیارد | |
| شستا | 29,480 | 4.72 | 1.22 هزار میلیارد | |
| فارس | 13,140 | 4.95 | 805.722 میلیارد | |
| خبهمن | 26,810 | 4.81 | 694.871 میلیارد | |
| وغدیر | 13,650 | 5.00 | 497.862 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کمند | 10,133 | 0.04 | 1.013 هزار میلیارد | |
| وبملت | 5,610 | 1.63 | 752.173 میلیارد | |
| کیان | 26,110 | 0.00 | 492.346 میلیارد | |
| امین یکم | 10,146 | 0.01 | 317.403 میلیارد | |
| شپنا | 18,560 | 0.38 | 302.923 میلیارد |