دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شسپا | 19,700 | 19,920 | 8.90 | |
| کاما | 162,190 | 162,190 | 5.00 | |
| بترانس | 25,200 | 25,200 | 5.00 | |
| تایرا | 20,370 | 20,370 | 5.00 | |
| شوینده | 34,720 | 34,720 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| تاپیکو | 14,140 | 14,010 | 8.42 | |
| کحافظ | 21,560 | 21,560 | 4.98 | |
| حتوکا | 19,750 | 19,750 | 4.96 | |
| کماسه | 46,790 | 46,690 | 4.78 | |
| فپنتا | 357,450 | 355,920 | 4.59 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 3,510 | 2.93 | 12.973 هزار میلیارد | |
| دارا یکم | 190,230 | 0.73 | 9.958 هزار میلیارد | |
| خساپا | 2,290 | 4.57 | 6.322 هزار میلیارد | |
| فملی | 21,910 | 4.93 | 4.821 هزار میلیارد | |
| حکشتی | 25,890 | 2.45 | 4.524 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 21,910 | 4.93 | 2,747.85 | |
| فولاد | 12,660 | 2.84 | 1,924.57 | |
| وغدیر | 10,690 | 4.80 | 928.21 | |
| شتران | 10,500 | 4.69 | 927.42 | |
| کگل | 15,770 | 3.00 | 900.43 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,059 | 0.06 | ||
| صنوین | 99,500 | 0.64 | ||
| فیروزه | 156,240 | 0.22 | ||
| تاپیکو | 14,140 | 8.42 | 2,787.53 | |
| فارس | 12,390 | 2.59 | 2,491.81 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 21,910 | 4.93 | 935.353 میلیارد | |
| کمند | 10,062 | 0.05 | 500.255 میلیارد | |
| کاما | 162,190 | 5.00 | 488.654 میلیارد | |
| شپنا | 13,210 | 2.80 | 407.068 میلیارد | |
| شتران | 10,500 | 4.69 | 378.619 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 3,510 | 2.93 | 1.353 هزار میلیارد | |
| ومعادن | 13,370 | 4.23 | 1.057 هزار میلیارد | |
| فولاد | 12,660 | 2.84 | 610.422 میلیارد | |
| ونوین | 4,760 | 1.28 | 244.065 میلیارد | |
| کاوه | 19,730 | 1.28 | 117.026 میلیارد |