دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قثابت | 80,280 | 80,280 | 5.00 | |
| غزر | 51,260 | 51,260 | 5.00 | |
| ختور | 48,830 | 48,830 | 4.99 | |
| رانفور | 28,810 | 28,840 | 4.88 | |
| افق | 71,390 | 71,710 | 4.52 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کهمدا | 9,510 | 9,520 | 5.00 | |
| شبریز | 29,330 | 29,400 | 4.99 | |
| تکشا | 79,900 | 79,900 | 4.99 | |
| وخارزم | 10,690 | 10,690 | 4.98 | |
| شتران | 11,830 | 11,830 | 4.98 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دارا یکم | 190,730 | 1.60 | 6.14 هزار میلیارد | |
| خودرو | 3,150 | 3.62 | 4.795 هزار میلیارد | |
| شبندر | 28,460 | 4.85 | 3.588 هزار میلیارد | |
| فولاد | 12,440 | 0.48 | 3.559 هزار میلیارد | |
| فملی | 20,580 | 1.01 | 2.086 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 3,150 | 3.62 | 873.01 | |
| کچاد | 14,110 | 4.13 | 817.71 | |
| فخوز | 33,420 | 4.34 | 696.62 | |
| شپدیس | 86,300 | 3.63 | 476.73 | |
| نوری | 158,660 | 3.88 | 467.26 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,120 | 0.10 | ||
| صنوین | 99,190 | 0.99 | ||
| فیروزه | 150,950 | 0.41 | ||
| شپنا | 14,130 | 4.98 | 1,479.66 | |
| شتران | 11,830 | 4.98 | 1,223.40 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فخوز | 33,420 | 4.34 | 573.285 میلیارد | |
| کمند | 10,150 | 0.00 | 165.749 میلیارد | |
| پارند | 11,700 | 0.00 | 139.401 میلیارد | |
| رانفور | 28,810 | 4.88 | 128.767 میلیارد | |
| خودرو | 3,150 | 3.62 | 115.043 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شبندر | 28,460 | 4.85 | 2.075 هزار میلیارد | |
| فولاد | 12,440 | 0.48 | 1.099 هزار میلیارد | |
| وبملت | 4,590 | 1.08 | 904.729 میلیارد | |
| فملی | 20,580 | 1.01 | 790.254 میلیارد | |
| تاپیکو | 15,090 | 3.58 | 724.67 میلیارد |