دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کیا | 5,092 | 5,092 | 4.99 | |
| غدام | 205,460 | 205,600 | 4.93 | |
| شسینا | 629,700 | 631,780 | 4.65 | |
| ختور | 44,300 | 44,640 | 4.19 | |
| کدما | 190,830 | 192,990 | 3.82 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| حتوکا | 16,250 | 16,610 | 6.77 | |
| وغدیر | 11,600 | 11,600 | 5.00 | |
| وبشهر | 15,020 | 15,030 | 5.00 | |
| کاما | 169,580 | 169,580 | 5.00 | |
| خپارس | 7,430 | 7,430 | 4.99 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دارا یکم | 188,820 | 0.43 | 6.582 هزار میلیارد | |
| فولاد | 13,080 | 4.80 | 6.07 هزار میلیارد | |
| فملی | 21,800 | 4.80 | 5.397 هزار میلیارد | |
| خودرو | 3,070 | 2.85 | 4.337 هزار میلیارد | |
| وبصادر | 3,520 | 4.86 | 2.697 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پاکشو | 83,700 | 1.78 | 142.15 | |
| فخوز | 32,600 | 0.46 | 69.55 | |
| غزر | 46,500 | 2.51 | 44.40 | |
| کدما | 190,830 | 3.82 | 42.78 | |
| ختور | 44,300 | 4.19 | 36.83 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,120 | 0.10 | ||
| صنوین | 101,920 | 4.03 | ||
| فیروزه | 156,740 | 3.98 | ||
| فولاد | 13,080 | 4.80 | 3,357.48 | |
| فملی | 21,800 | 4.80 | 2,714.90 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کیان | 25,660 | 0.08 | 828.404 میلیارد | |
| امین یکم | 10,210 | 0.00 | 224.477 میلیارد | |
| کمند | 10,140 | 0.20 | 186.993 میلیارد | |
| پارند | 11,720 | 0.34 | 56.232 میلیارد | |
| افق | 68,270 | 4.57 | 48.441 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 13,080 | 4.80 | 3.245 هزار میلیارد | |
| فملی | 21,800 | 4.80 | 2.366 هزار میلیارد | |
| وبصادر | 3,520 | 4.86 | 1.606 هزار میلیارد | |
| خودرو | 3,070 | 2.85 | 1.135 هزار میلیارد | |
| وبملت | 4,850 | 4.72 | 1.087 هزار میلیارد |