دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| کیا | 4,940 | 4,940 | 5.13 | |
| کاما | 146,890 | 146,890 | 5.00 | |
| کحافظ | 18,480 | 18,480 | 5.00 | |
| وپارس | 3,780 | 3,780 | 5.00 | |
| وتوس | 29,850 | 29,850 | 4.99 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| وتوصا | 13,770 | 13,690 | 9.47 | |
| خریخت | 5,940 | 5,650 | 5.26 | |
| شیراز | 64,250 | 64,240 | 4.98 | |
| بکام | 5,570 | 5,570 | 4.95 | |
| مداران | 27,580 | 27,550 | 4.90 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| دارا یکم | 206,850 | 4.89 | 8.139 هزار میلیارد | |
| پترول | 18,920 | 1.94 | 8.04 هزار میلیارد | |
| شپنا | 25,080 | 2.96 | 6.5 هزار میلیارد | |
| خودرو | 2,870 | 4.74 | 5.813 هزار میلیارد | |
| فولاد | 18,210 | 2.67 | 5.425 هزار میلیارد | 
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 2,870 | 4.74 | 1,030.41 | |
| شپنا | 25,080 | 2.96 | 964.85 | |
| وتجارت | 2,970 | 4.58 | 764.90 | |
| وپارس | 3,780 | 5.00 | 739.43 | |
| خساپا | 2,370 | 4.87 | 565.09 | 
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,150 | 0.10 | ||
| صنوین | 112,580 | 0.11 | ||
| فیروزه | 195,980 | 1.69 | ||
| فارس | 29,460 | 4.54 | 5,278.81 | |
| فولاد | 18,210 | 2.67 | 2,745.82 | 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| ثامید | 2,470 | 2.92 | 324.352 میلیارد | |
| کاما | 146,890 | 5.00 | 300.39 میلیارد | |
| کمند | 10,170 | 0.20 | 269.238 میلیارد | |
| پترول | 18,920 | 1.94 | 225.717 میلیارد | |
| وپارس | 3,780 | 5.00 | 174.344 میلیارد | 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 18,210 | 2.67 | 1.624 هزار میلیارد | |
| فملی | 29,320 | 2.36 | 1.307 هزار میلیارد | |
| تاپیکو | 21,890 | 4.58 | 1.21 هزار میلیارد | |
| وبصادر | 4,230 | 0.24 | 1.164 هزار میلیارد | |
| فارس | 29,460 | 4.54 | 739.115 میلیارد |