دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| وساربیل | 1,290 | 1,290 | 29.00 | |
| دارا یکم | 201,020 | 206,790 | 6.22 | |
| کیا | 4,935 | 4,935 | 5.02 | |
| پاکشو | 71,200 | 71,200 | 5.00 | |
| پکرمان | 21,290 | 21,290 | 4.98 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| خپارس | 7,980 | 7,980 | 5.00 | |
| غمارگ | 25,360 | 25,360 | 4.98 | |
| سصوفی | 12,430 | 12,430 | 4.97 | |
| امید | 14,190 | 14,190 | 4.96 | |
| سشمال | 11,320 | 11,320 | 4.95 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| شپنا | 23,310 | 3.72 | 8.545 هزار میلیارد | |
| وبصادر | 4,030 | 2.18 | 4.709 هزار میلیارد | |
| شبندر | 36,610 | 2.68 | 4.58 هزار میلیارد | |
| دارا یکم | 201,020 | 6.22 | 3.64 هزار میلیارد | |
| خساپا | 2,160 | 1.37 | 3.526 هزار میلیارد | 
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 17,920 | 2.40 | 2,328.49 | |
| کگل | 22,750 | 4.02 | 1,736.74 | |
| تاپیکو | 22,210 | 3.40 | 1,578.19 | |
| فملی | 28,730 | 1.92 | 1,452.48 | |
| کچاد | 21,000 | 3.50 | 1,045.27 | 
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,160 | 0.10 | ||
| صنوین | 111,490 | 0.19 | ||
| فیروزه | 190,970 | 1.56 | ||
| شپنا | 23,310 | 3.72 | 1,217.56 | |
| شبندر | 36,610 | 2.68 | 768.60 | 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| کمند | 10,150 | 0.10 | 849.337 میلیارد | |
| تاپیکو | 22,210 | 3.40 | 493.549 میلیارد | |
| امین یکم | 10,320 | 0.29 | 325.97 میلیارد | |
| خودرو | 2,610 | 3.57 | 217.395 میلیارد | |
| پترول | 17,680 | 4.43 | 106.607 میلیارد | 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| شپنا | 23,310 | 3.72 | 4.159 هزار میلیارد | |
| شبندر | 36,610 | 2.68 | 2.779 هزار میلیارد | |
| وبصادر | 4,030 | 2.18 | 939.742 میلیارد | |
| وتجارت | 2,720 | 1.12 | 609.941 میلیارد | |
| فملی | 28,730 | 1.92 | 608.774 میلیارد |