دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| دارا یکم | 189,240 | 196,350 | 6.02 | |
| کاردان | 193,450 | 197,500 | 5.49 | |
| کاوه | 21,570 | 21,570 | 4.96 | |
| شفن | 323,680 | 323,880 | 4.93 | |
| وخاور | 10,670 | 10,670 | 4.92 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| وپست | 9,520 | 9,520 | 4.99 | |
| حفاری | 9,910 | 9,910 | 4.99 | |
| سخزر | 29,350 | 29,350 | 4.99 | |
| کهمدا | 23,850 | 23,870 | 4.98 | |
| شپنا | 24,210 | 24,210 | 4.98 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 17,500 | 2.40 | 6.458 هزار میلیارد | |
| فملی | 28,190 | 3.46 | 6.012 هزار میلیارد | |
| پترول | 16,930 | 1.14 | 5.722 هزار میلیارد | |
| خودرو | 2,520 | 4.55 | 5.714 هزار میلیارد | |
| وبصادر | 4,120 | 1.67 | 4.276 هزار میلیارد | 
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| تاپیکو | 21,480 | 4.73 | 2,104.99 | |
| پارس | 168,150 | 4.03 | 1,041.64 | |
| جم | 49,480 | 2.59 | 459.31 | |
| کاوه | 21,570 | 4.96 | 407.39 | |
| شفن | 323,680 | 4.93 | 385.00 | 
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,150 | 0.00 | ||
| صنوین | 111,280 | 0.54 | ||
| فیروزه | 188,040 | 2.81 | ||
| فملی | 28,190 | 3.46 | 2,726.97 | |
| فارس | 29,930 | 2.16 | 2,521.83 | 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| تاپیکو | 21,480 | 4.73 | 1.788 هزار میلیارد | |
| کمند | 10,160 | 0.00 | 947.082 میلیارد | |
| شفن | 323,680 | 4.93 | 757.545 میلیارد | |
| امین یکم | 10,350 | 0.10 | 295.247 میلیارد | |
| پترول | 16,930 | 1.14 | 291.128 میلیارد | 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 2,520 | 4.55 | 2.123 هزار میلیارد | |
| فملی | 28,190 | 3.46 | 1.824 هزار میلیارد | |
| شبندر | 37,620 | 4.88 | 1.553 هزار میلیارد | |
| فولاد | 17,500 | 2.40 | 1.369 هزار میلیارد | |
| وبملت | 5,300 | 2.39 | 1.074 هزار میلیارد |