دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| وسزنجان | 1,430 | 1,430 | 43.00 | |
| کیا | 5,051 | 5,051 | 7.49 | |
| وبصادر | 4,460 | 4,400 | 6.44 | |
| تسه9906 | 876,806 | 876,806 | 5.00 | |
| لوتوس | 15,680 | 15,700 | 4.81 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| دارا یکم | 196,490 | 194,670 | 9.16 | |
| کاردان | 194,250 | 193,090 | 8.19 | |
| ارزش | 11,230 | 11,100 | 7.95 | |
| رتاپ | 6,780 | 6,700 | 7.38 | |
| سرو | 66,270 | 66,310 | 6.68 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| وبصادر | 4,460 | 6.44 | 13.727 هزار میلیارد | |
| پترول | 17,620 | 1.85 | 8.477 هزار میلیارد | |
| تاپیکو | 21,460 | 2.83 | 3.503 هزار میلیارد | |
| دارا یکم | 196,490 | 9.16 | 3.377 هزار میلیارد | |
| کیان | 25,310 | 0.04 | 3.044 هزار میلیارد | 
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| تاپیکو | 21,460 | 2.83 | 1,279.95 | |
| وبصادر | 4,460 | 6.44 | 1,260.27 | |
| پترول | 17,620 | 1.85 | 212.95 | |
| لوتوس | 15,680 | 4.81 | 172.49 | |
| وسخراج | 2,320 | 4.50 | 163.43 | 
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,140 | 0.10 | ||
| صنوین | 111,050 | 2.88 | ||
| فیروزه | 197,220 | 5.34 | ||
| فارس | 32,190 | 4.11 | 5,271.26 | |
| فولاد | 18,870 | 4.75 | 5,229.47 | 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| کمند | 10,140 | 0.10 | 1.546 هزار میلیارد | |
| کیان | 25,310 | 0.04 | 1.285 هزار میلیارد | |
| امین یکم | 10,330 | 0.00 | 763.701 میلیارد | |
| پترول | 17,620 | 1.85 | 392.631 میلیارد | |
| تایرا | 22,160 | 4.68 | 65.488 میلیارد | 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| وبصادر | 4,460 | 6.44 | 10.57 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 2,950 | 3.59 | 1.47 هزار میلیارد | |
| وبملت | 5,710 | 4.36 | 1.001 هزار میلیارد | |
| فولاد | 18,870 | 4.75 | 989.537 میلیارد | |
| فملی | 30,730 | 4.51 | 830.771 میلیارد |