دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| کیا | 5,300 | 5,300 | 12.79 | |
| کمنگنز | 94,620 | 94,620 | 4.99 | |
| وتوشه | 22,510 | 22,510 | 4.99 | |
| تاپیکو | 20,870 | 20,870 | 4.98 | |
| پترول | 17,300 | 17,300 | 4.98 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| وملی | 532,770 | 532,770 | 5.00 | |
| غپینو | 5,520 | 5,520 | 4.99 | |
| سمازن | 9,150 | 9,150 | 4.98 | |
| وبهمن | 17,940 | 17,940 | 4.98 | |
| غمارگ | 28,290 | 28,290 | 4.97 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| فملی | 32,180 | 3.59 | 6.052 هزار میلیارد | |
| فولاد | 19,810 | 0.35 | 5.124 هزار میلیارد | |
| وبملت | 5,970 | 4.19 | 3.884 هزار میلیارد | |
| دارا یکم | 216,300 | 0.86 | 3.677 هزار میلیارد | |
| شبندر | 43,700 | 2.15 | 3.594 هزار میلیارد | 
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| فارس | 33,570 | 4.81 | 5,910.67 | |
| تاپیکو | 20,870 | 4.98 | 2,158.03 | |
| کچاد | 22,520 | 4.89 | 1,558.64 | |
| وبملت | 5,970 | 4.19 | 1,329.03 | |
| ومعادن | 18,520 | 4.34 | 1,130.65 | 
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,150 | 0.40 | ||
| صنوین | 114,340 | 0.61 | ||
| فیروزه | 208,350 | 0.06 | ||
| فملی | 32,180 | 3.59 | 3,254.49 | |
| شتران | 24,720 | 4.11 | 1,247.45 | 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| کمند | 10,130 | 0.10 | 909.43 میلیارد | |
| فارس | 33,570 | 4.81 | 856.249 میلیارد | |
| ثامید | 2,760 | 4.94 | 645.501 میلیارد | |
| تاپیکو | 20,870 | 4.98 | 299.261 میلیارد | |
| امین یکم | 10,330 | 0.00 | 260.25 میلیارد | 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| فملی | 32,180 | 3.59 | 1.913 هزار میلیارد | |
| فولاد | 19,810 | 0.35 | 1.298 هزار میلیارد | |
| وپارس | 4,050 | 4.03 | 954.704 میلیارد | |
| شتران | 24,720 | 4.11 | 642.854 میلیارد | |
| فخوز | 45,650 | 2.02 | 277.349 میلیارد |