دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| کیا | 4,699 | 4,699 | 13.23 | |
| صگل1411 | 1.089 میلیون | 1.12 میلیون | 11.09 | |
| کاردان | 201,740 | 205,970 | 5.34 | |
| سیمرغ | 20,160 | 20,170 | 4.95 | |
| کحافظ | 15,490 | 15,490 | 4.95 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| کسرا | 22,860 | 22,350 | 8.85 | |
| وتوس | 24,330 | 24,550 | 5.00 | |
| برکت | 16,740 | 16,740 | 4.99 | |
| غبهنوش | 61,440 | 61,440 | 4.99 | |
| غنوش | 87,360 | 87,360 | 4.99 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| دارا یکم | 204,460 | 3.70 | 8.867 هزار میلیارد | |
| فولاد | 19,130 | 2.05 | 8.551 هزار میلیارد | |
| فملی | 32,760 | 3.05 | 8.387 هزار میلیارد | |
| وبملت | 5,480 | 0.18 | 7.824 هزار میلیارد | |
| شپنا | 29,040 | 4.69 | 7.822 هزار میلیارد | 
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| فارس | 30,630 | 2.24 | 2,565.85 | |
| تاپیکو | 18,940 | 3.05 | 1,218.01 | |
| پارس | 163,350 | 3.93 | 989.57 | |
| وامید | 43,280 | 2.83 | 952.74 | |
| کچاد | 20,460 | 3.13 | 918.31 | 
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,100 | 0.10 | ||
| صنوین | 110,500 | 0.42 | ||
| فیروزه | 205,700 | 3.31 | ||
| فملی | 32,760 | 3.05 | 2,787.28 | |
| فولاد | 19,130 | 2.05 | 2,231.06 | 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| کمند | 10,110 | 0.00 | 175.894 میلیارد | |
| پترول | 15,700 | 4.88 | 154.278 میلیارد | |
| نوری | 180,120 | 2.42 | 144.185 میلیارد | |
| فساز | 43,150 | 3.33 | 120.411 میلیارد | |
| فارس | 30,630 | 2.24 | 94.602 میلیارد | 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 5,480 | 0.18 | 4.443 هزار میلیارد | |
| فملی | 32,760 | 3.05 | 2.63 هزار میلیارد | |
| فولاد | 19,130 | 2.05 | 1.969 هزار میلیارد | |
| شپنا | 29,040 | 4.69 | 1.595 هزار میلیارد | |
| شبریز | 36,030 | 4.86 | 1.415 هزار میلیارد |