دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| کیا | 5,000 | 5,000 | 20.48 | |
| بکاب | 126,760 | 126,790 | 4.96 | |
| ثامید | 2,550 | 2,550 | 4.94 | |
| دشیمی | 63,490 | 63,780 | 4.51 | |
| وساخت | 44,760 | 45,100 | 4.19 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| دارا یکم | 197,160 | 201,500 | 8.68 | |
| کاردان | 191,520 | 198,000 | 5.79 | |
| ارزش | 11,080 | 11,260 | 5.46 | |
| فیروزه | 199,110 | 200,000 | 5.19 | |
| خودرو | 3,040 | 3,040 | 5.00 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| پترول | 14,970 | 0.80 | 5.134 هزار میلیارد | |
| دارا یکم | 197,160 | 8.68 | 4.791 هزار میلیارد | |
| شبندر | 41,480 | 3.56 | 3.924 هزار میلیارد | |
| فملی | 33,790 | 4.98 | 2.259 هزار میلیارد | |
| کمند | 10,110 | 0.10 | 2.228 هزار میلیارد | 
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| ثامید | 2,550 | 4.94 | 113.89 | |
| وسخراج | 2,070 | 1.97 | 66.00 | |
| وساخت | 44,760 | 4.19 | 52.74 | |
| قنیشا | 112,970 | 3.95 | 31.13 | |
| کدما | 143,060 | 3.31 | 30.84 | 
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,090 | 0.10 | ||
| صنوین | 110,040 | 1.57 | ||
| فیروزه | 199,110 | 5.19 | ||
| فارس | 29,960 | 4.83 | 5,861.57 | |
| فولاد | 19,530 | 4.96 | 5,728.82 | 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| وساخت | 44,760 | 4.19 | 635.921 میلیارد | |
| پترول | 14,970 | 0.80 | 151.18 میلیارد | |
| کمند | 10,110 | 0.10 | 105.84 میلیارد | |
| امین یکم | 10,510 | 0.19 | 104.225 میلیارد | |
| کیان | 25,240 | 0.16 | 83.318 میلیارد | 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| فملی | 33,790 | 4.98 | 1.574 هزار میلیارد | |
| خودرو | 3,040 | 5.00 | 1.133 هزار میلیارد | |
| وبملت | 5,490 | 4.85 | 1.026 هزار میلیارد | |
| فولاد | 19,530 | 4.96 | 607.847 میلیارد | |
| تاپیکو | 18,380 | 4.96 | 496.092 میلیارد |