دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قنیشا | 108,180 | 108,180 | 5.00 | |
| غدام | 128,880 | 128,880 | 4.99 | |
| کرماشا | 39,730 | 39,740 | 4.97 | |
| وسپه | 16,700 | 16,700 | 4.97 | |
| ثبهساز | 3,810 | 3,810 | 4.96 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غنوش | 97,300 | 97,300 | 5.00 | |
| غگل | 8,000 | 8,000 | 4.99 | |
| قزوین | 49,090 | 49,090 | 4.99 | |
| حکشتی | 54,840 | 54,840 | 4.99 | |
| وتوس | 37,990 | 37,990 | 4.98 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 34,880 | 4.09 | 12.198 هزار میلیارد | |
| شستا | 37,140 | 2.65 | 9.918 هزار میلیارد | |
| فولاد | 18,930 | 2.99 | 8.475 هزار میلیارد | |
| دارا یکم | 224,610 | 4.51 | 6.799 هزار میلیارد | |
| خودرو | 3,550 | 3.27 | 6.425 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 34,880 | 4.09 | 3,702.02 | |
| فارس | 28,070 | 3.31 | 3,441.72 | |
| فولاد | 18,930 | 2.99 | 3,063.30 | |
| کگل | 20,860 | 4.67 | 1,843.90 | |
| کچاد | 17,930 | 4.43 | 1,124.05 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,060 | 2.04 | ||
| صنوین | 116,010 | 0.56 | ||
| فیروزه | 202,080 | 2.06 | ||
| شستا | 37,140 | 2.65 | 2,153.24 | |
| حکشتی | 54,840 | 4.99 | 1,654.71 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 34,880 | 4.09 | 2.696 هزار میلیارد | |
| کمند | 10,050 | 1.66 | 1.516 هزار میلیارد | |
| فولاد | 18,930 | 2.99 | 1.076 هزار میلیارد | |
| کاوه | 20,670 | 4.87 | 515.437 میلیارد | |
| وتجارت | 3,360 | 3.38 | 492.181 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شستا | 37,140 | 2.65 | 2.706 هزار میلیارد | |
| خودرو | 3,550 | 3.27 | 1.333 هزار میلیارد | |
| وبصادر | 3,670 | 3.38 | 475.45 میلیارد | |
| وسینا | 14,220 | 4.05 | 386.14 میلیارد | |
| اخابر | 20,660 | 2.78 | 385.749 میلیارد |