دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| امین | 16,140 | 16,140 | 4.94 | |
| ثبهساز | 3,460 | 3,460 | 4.85 | |
| کبافق | 40,440 | 40,560 | 4.69 | |
| قنیشا | 108,110 | 108,590 | 4.53 | |
| فرآور | 28,270 | 28,460 | 4.28 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دارا یکم | 200,150 | 198,280 | 9.01 | |
| پکرمان | 21,580 | 21,990 | 6.46 | |
| فیروزه | 185,490 | 185,700 | 5.36 | |
| سرو | 62,430 | 62,590 | 5.11 | |
| دسبحان | 25,090 | 25,090 | 5.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 31,940 | 3.65 | 9.47 هزار میلیارد | |
| فولاد | 17,610 | 4.81 | 5.648 هزار میلیارد | |
| کمند | 10,260 | 0.10 | 5.053 هزار میلیارد | |
| دارا یکم | 200,150 | 9.01 | 3.106 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 3,110 | 4.31 | 3.048 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کگل | 18,990 | 0.42 | 159.32 | |
| امین | 16,140 | 4.94 | 142.40 | |
| ثبهساز | 3,460 | 4.85 | 86.21 | |
| کبافق | 40,440 | 4.69 | 58.86 | |
| قنیشا | 108,110 | 4.53 | 33.89 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,290 | 0.19 | ||
| صنوین | 112,660 | 1.34 | ||
| فیروزه | 185,490 | 5.36 | ||
| فارس | 26,220 | 4.93 | 5,223.81 | |
| فولاد | 17,610 | 4.81 | 4,978.89 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کمند | 10,260 | 0.10 | 2.731 هزار میلیارد | |
| امین یکم | 10,630 | 0.47 | 974.779 میلیارد | |
| پارند | 12,000 | 0.67 | 537.625 میلیارد | |
| سپاس | 10,290 | 0.19 | 63.188 میلیارد | |
| یاقوت | 10,920 | 0.00 | 57.188 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شستا | 39,720 | 5.00 | 2.326 هزار میلیارد | |
| خبهمن | 34,520 | 4.98 | 2.116 هزار میلیارد | |
| فولاد | 17,610 | 4.81 | 1.626 هزار میلیارد | |
| فملی | 31,940 | 3.65 | 1.593 هزار میلیارد | |
| وبصادر | 3,410 | 4.48 | 1.252 هزار میلیارد |