دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کسرا | 31,010 | 31,260 | 10.08 | |
| دارا یکم | 224,080 | 229,100 | 7.59 | |
| فخوز | 45,720 | 45,720 | 4.98 | |
| فملی | 32,090 | 32,090 | 4.97 | |
| کاوه | 18,610 | 18,610 | 4.96 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ثنوسا | 14,890 | 14,890 | 4.98 | |
| فخاس | 42,420 | 42,280 | 4.67 | |
| غپاک | 18,240 | 18,180 | 4.65 | |
| اخابر | 24,420 | 24,380 | 4.65 | |
| فلوله | 31,370 | 31,250 | 4.62 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شستا | 43,860 | 2.75 | 24.428 هزار میلیارد | |
| شپنا | 38,040 | 3.40 | 24.217 هزار میلیارد | |
| فملی | 32,090 | 4.97 | 18.246 هزار میلیارد | |
| فولاد | 18,720 | 4.52 | 15.668 هزار میلیارد | |
| شتران | 37,030 | 1.51 | 11.787 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فارس | 28,910 | 4.63 | 4,907.03 | |
| فولاد | 18,720 | 4.52 | 4,522.60 | |
| فملی | 32,090 | 4.97 | 4,117.55 | |
| شپنا | 38,040 | 3.40 | 1,703.09 | |
| کگل | 19,790 | 4.32 | 1,629.84 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,250 | 0.29 | ||
| صنوین | 120,100 | 1.44 | ||
| فیروزه | 204,750 | 1.79 | ||
| شستا | 43,860 | 2.75 | 2,650.14 | |
| اخابر | 24,420 | 4.65 | 1,907.46 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 32,090 | 4.97 | 6.033 هزار میلیارد | |
| شبندر | 44,280 | 4.71 | 2.103 هزار میلیارد | |
| فولاد | 18,720 | 4.52 | 1.606 هزار میلیارد | |
| شپنا | 38,040 | 3.40 | 1.2 هزار میلیارد | |
| وبصادر | 3,690 | 3.94 | 965.703 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شستا | 43,860 | 2.75 | 3.326 هزار میلیارد | |
| اخابر | 24,420 | 4.65 | 1.851 هزار میلیارد | |
| رمپنا | 39,870 | 3.74 | 387.838 میلیارد | |
| وپاسار | 11,280 | 0.45 | 298.45 میلیارد | |
| خبهمن | 38,240 | 4.50 | 288.712 میلیارد |