دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ثبهساز | 2,950 | 2,950 | 4.98 | |
| ولملت | 13,560 | 13,580 | 4.79 | |
| فسپا | 63,650 | 63,780 | 4.77 | |
| کاردان | 194,070 | 195,000 | 4.66 | |
| امین | 13,350 | 13,510 | 3.73 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چکارن | 5,960 | 5,880 | 12.74 | |
| رتاپ | 13,880 | 13,880 | 5.00 | |
| غبشهر | 29,080 | 29,080 | 5.00 | |
| شستا | 41,450 | 41,450 | 5.00 | |
| کسرام | 126,550 | 126,550 | 5.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شستا | 41,450 | 5.00 | 15.887 هزار میلیارد | |
| شپنا | 33,630 | 4.84 | 11.847 هزار میلیارد | |
| فولاد | 16,250 | 3.45 | 10.637 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 2,850 | 3.72 | 9.26 هزار میلیارد | |
| فملی | 27,740 | 2.51 | 7.959 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 27,740 | 2.51 | 1,832.10 | |
| امین | 13,350 | 3.73 | 89.28 | |
| ثبهساز | 2,950 | 4.98 | 74.88 | |
| فسپا | 63,650 | 4.77 | 50.09 | |
| ولملت | 13,560 | 4.79 | 13.18 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,300 | 0.29 | ||
| صنوین | 111,690 | 1.35 | ||
| فیروزه | 182,490 | 4.64 | ||
| فارس | 25,100 | 4.64 | 4,651.71 | |
| شستا | 41,450 | 5.00 | 4,633.91 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کمند | 10,200 | 0.10 | 1.338 هزار میلیارد | |
| امین یکم | 10,480 | 1.13 | 945.785 میلیارد | |
| پارند | 11,730 | 0.51 | 138.454 میلیارد | |
| تیپیکو | 49,050 | 3.82 | 58.533 میلیارد | |
| کیان | 25,040 | 0.60 | 44.444 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شستا | 41,450 | 5.00 | 12.217 هزار میلیارد | |
| شپنا | 33,630 | 4.84 | 8.625 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 2,850 | 3.72 | 6.096 هزار میلیارد | |
| وغدیر | 16,050 | 4.92 | 3.994 هزار میلیارد | |
| فولاد | 16,250 | 3.45 | 3.864 هزار میلیارد |