دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| صگل1411 | 1.5 میلیون | 1.5 میلیون | 50.00 | |
| امین | 12,870 | 12,870 | 4.98 | |
| ثبهساز | 2,810 | 2,810 | 4.85 | |
| فسپا | 60,750 | 61,040 | 4.49 | |
| ولملت | 12,940 | 13,070 | 3.94 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فیروزه | 191,370 | 190,000 | 5.08 | |
| غبشهر | 30,610 | 30,610 | 5.00 | |
| کروی | 46,590 | 46,590 | 5.00 | |
| کمنگنز | 107,930 | 107,930 | 5.00 | |
| غگل | 9,910 | 9,910 | 4.99 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ونیکی | 43,590 | 1.47 | 8.444 هزار میلیارد | |
| فولاد | 16,830 | 4.21 | 7.06 هزار میلیارد | |
| فملی | 27,060 | 3.25 | 6.828 هزار میلیارد | |
| شبندر | 40,040 | 4.58 | 4.661 هزار میلیارد | |
| تاپیکو | 19,060 | 4.80 | 3.96 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| امین | 12,870 | 4.98 | 113.91 | |
| ثبهساز | 2,810 | 4.85 | 69.81 | |
| فسپا | 60,750 | 4.49 | 45.26 | |
| سدشت | 36,730 | 1.21 | 13.85 | |
| ولملت | 12,940 | 3.94 | 10.46 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,270 | 0.29 | ||
| صنوین | 113,220 | 2.90 | ||
| فیروزه | 191,370 | 5.08 | ||
| فارس | 26,320 | 4.88 | 5,167.98 | |
| شستا | 43,630 | 4.99 | 4,887.20 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کمند | 10,190 | 0.39 | 427.236 میلیارد | |
| امین یکم | 10,600 | 0.19 | 317.956 میلیارد | |
| آبادا | 31,750 | 4.51 | 244.629 میلیارد | |
| فسپا | 60,750 | 4.49 | 214.232 میلیارد | |
| امین | 12,870 | 4.98 | 117.111 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 16,830 | 4.21 | 2.234 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 2,960 | 4.52 | 2.001 هزار میلیارد | |
| شبندر | 40,040 | 4.58 | 1.965 هزار میلیارد | |
| تاپیکو | 19,060 | 4.80 | 1.785 هزار میلیارد | |
| وبصادر | 3,370 | 4.53 | 1.685 هزار میلیارد |