دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ارزش | 11,040 | 11,140 | 6.05 | |
| فخوز | 41,920 | 41,920 | 5.01 | |
| وتوس | 38,880 | 38,880 | 5.00 | |
| سیتا | 31,500 | 31,500 | 5.00 | |
| غزر | 71,320 | 71,320 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبوعلی | 12,420 | 11,930 | 11.54 | |
| فخاس | 49,070 | 49,070 | 5.00 | |
| لخزر | 254,390 | 254,390 | 5.00 | |
| چدن | 37,330 | 37,330 | 4.99 | |
| زمگسا | 41,740 | 41,740 | 4.99 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 4,670 | 4.11 | 11.444 هزار میلیارد | |
| خساپا | 3,800 | 2.06 | 9.783 هزار میلیارد | |
| اخابر | 28,080 | 4.49 | 6.599 هزار میلیارد | |
| وپارس | 5,500 | 4.76 | 5.38 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 3,290 | 4.08 | 5.021 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 18,290 | 4.87 | 4,745.98 | |
| فملی | 29,270 | 4.76 | 3,602.88 | |
| وپارس | 5,500 | 4.76 | 1,044.17 | |
| فخوز | 41,920 | 5.01 | 1,017.78 | |
| کگل | 18,100 | 1.97 | 695.67 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,290 | 0.10 | ||
| صنوین | 120,330 | 4.33 | ||
| فیروزه | 210,390 | 4.18 | ||
| اخابر | 28,080 | 4.49 | 2,115.85 | |
| حکشتی | 71,170 | 4.83 | 2,079.30 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 18,290 | 4.87 | 2.021 هزار میلیارد | |
| سیتا | 31,500 | 5.00 | 1.906 هزار میلیارد | |
| فملی | 29,270 | 4.76 | 1.017 هزار میلیارد | |
| بترانس | 56,230 | 4.97 | 446.822 میلیارد | |
| کمند | 10,110 | 0.10 | 318.223 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| تاپیکو | 21,030 | 3.18 | 1.532 هزار میلیارد | |
| غگل | 11,200 | 4.92 | 1.011 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 3,290 | 4.08 | 959.433 میلیارد | |
| خودرو | 4,670 | 4.11 | 923.066 میلیارد | |
| همراه | 63,740 | 4.94 | 809.975 میلیارد |