دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| آریا | 187,846 | 187,846 | 5.00 | |
| افرا | 83,595 | 83,595 | 5.00 | |
| زماهان | 32,139 | 32,139 | 5.00 | |
| وپویا | 16,513 | 16,513 | 5.00 | |
| بساما | 36,807 | 36,835 | 4.92 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سمگا | 21,623 | 21,500 | 7.70 | |
| آسام | 131,287 | 133,000 | 6.25 | |
| آتیمس | 264,358 | 262,112 | 5.32 | |
| گویان | 24,124 | 24,124 | 5.00 | |
| صبا | 35,853 | 35,853 | 5.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وعسکر | 18,009 | 3.84 | 2.532 هزار میلیارد | |
| اعتماد | 31,889 | 0.15 | 1.622 هزار میلیارد | |
| بساما | 36,807 | 4.92 | 1.62 هزار میلیارد | |
| دی | 71,981 | 5.00 | 1.272 هزار میلیارد | |
| نطرین | 26,732 | 1.33 | 1.139 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اعتماد | 31,889 | 0.15 | 604.827 میلیارد | |
| حسیر | 24,048 | 3.77 | 255.591 میلیارد | |
| وپویا | 16,513 | 5.00 | 107.368 میلیارد | |
| ولشرق | 11,000 | 3.29 | 73.48 میلیارد | |
| دارا | 10,125 | 0.07 | 40.065 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وعسکر | 18,009 | 3.84 | 1.314 هزار میلیارد | |
| بساما | 36,807 | 4.92 | 650.851 میلیارد | |
| آگاس | 296,194 | 2.98 | 375.916 میلیارد | |
| مارون | 145,347 | 5.00 | 321.258 میلیارد | |
| شاوان | 143,717 | 5.00 | 152.861 میلیارد |