دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چکاپا | 12,410 | 12,350 | 1,141.00 | |
| فنوال | 53,610 | 52,990 | 27.34 | |
| سصفها | 159,490 | 164,850 | 11.37 | |
| ارزش | 12,090 | 12,100 | 9.91 | |
| خبهمن | 28,540 | 28,870 | 9.52 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کرازی | 25,030 | 24,810 | 6.81 | |
| وپارس | 4,560 | 4,510 | 5.79 | |
| ثفارس | 18,050 | 18,050 | 5.00 | |
| قرن | 72,990 | 72,990 | 5.00 | |
| سرود | 23,420 | 23,420 | 4.99 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شتران | 44,170 | 3.01 | 15.758 هزار میلیارد | |
| فولاد | 22,690 | 4.02 | 8.062 هزار میلیارد | |
| وبانک | 28,770 | 4.96 | 6.33 هزار میلیارد | |
| فخوز | 45,040 | 4.57 | 5.824 هزار میلیارد | |
| خگستر | 10,570 | 4.86 | 5.581 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شستا | 42,440 | 5.00 | 4,322.89 | |
| شبندر | 53,890 | 6.84 | 2,647.60 | |
| حکشتی | 63,570 | 4.54 | 1,591.81 | |
| شتران | 44,170 | 3.01 | 1,518.36 | |
| وبصادر | 4,610 | 5.73 | 1,172.70 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,110 | 0.20 | ||
| صنوین | 117,520 | 1.76 | ||
| فیروزه | 206,090 | 1.21 | ||
| فولاد | 22,690 | 4.02 | 5,311.33 | |
| فارس | 31,520 | 4.05 | 5,105.48 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبانک | 28,770 | 4.96 | 3.693 هزار میلیارد | |
| فخوز | 45,040 | 4.57 | 2.144 هزار میلیارد | |
| خگستر | 10,570 | 4.86 | 1.641 هزار میلیارد | |
| شتران | 44,170 | 3.01 | 1.277 هزار میلیارد | |
| فولاد | 22,690 | 4.02 | 709.266 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شبندر | 53,890 | 6.84 | 1.077 هزار میلیارد | |
| پارسان | 34,690 | 4.49 | 605.583 میلیارد | |
| تاپیکو | 20,360 | 4.86 | 448.44 میلیارد | |
| کروی | 52,990 | 4.90 | 361.57 میلیارد | |
| شپدیس | 100,090 | 4.35 | 246.456 میلیارد |