دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خمحرکه | 22,450 | 23,230 | 99.38 | |
| خبهمن | 29,070 | 29,400 | 22.14 | |
| شفن | 322,510 | 322,510 | 5.00 | |
| لپارس | 276,100 | 276,100 | 5.00 | |
| لخزر | 204,100 | 204,100 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبشهر | 25,350 | 24,900 | 7.01 | |
| ولساپا | 10,080 | 10,080 | 5.00 | |
| سپ | 48,880 | 48,880 | 5.00 | |
| چکاوه | 51,530 | 51,530 | 5.00 | |
| مرقام | 56,650 | 56,650 | 5.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 21,930 | 3.69 | 17.466 هزار میلیارد | |
| خمحرکه | 22,450 | 99.38 | 10.167 هزار میلیارد | |
| فملی | 35,100 | 3.78 | 9.554 هزار میلیارد | |
| پارسان | 39,630 | 4.84 | 7.842 هزار میلیارد | |
| وبصادر | 4,250 | 4.17 | 6.444 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 21,930 | 3.69 | 4,346.27 | |
| فارس | 29,590 | 3.86 | 4,208.43 | |
| فملی | 35,100 | 3.78 | 3,460.38 | |
| شتران | 36,430 | 4.99 | 2,029.43 | |
| پارسان | 39,630 | 4.84 | 1,975.98 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,050 | 0.00 | ||
| صنوین | 109,460 | 0.71 | ||
| فیروزه | 202,610 | 0.46 | ||
| کگل | 23,420 | 4.29 | 2,082.75 | |
| وامید | 43,080 | 4.94 | 1,791.62 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 21,930 | 3.69 | 7.862 هزار میلیارد | |
| پارسان | 39,630 | 4.84 | 4.77 هزار میلیارد | |
| فملی | 35,100 | 3.78 | 4.045 هزار میلیارد | |
| خمحرکه | 22,450 | 99.38 | 3.582 هزار میلیارد | |
| وبصادر | 4,250 | 4.17 | 2.103 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| رمپنا | 47,870 | 4.85 | 831.269 میلیارد | |
| وخارزم | 16,890 | 2.14 | 536.234 میلیارد | |
| تاصیکو | 24,690 | 4.75 | 493.003 میلیارد | |
| وپاسار | 13,880 | 4.47 | 355.657 میلیارد | |
| وبملت | 25,570 | 0.78 | 343.983 میلیارد |