دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سفار | 135,220 | 136,510 | 13.97 | |
| کالا | 73,780 | 73,990 | 13.95 | |
| ساربیل | 92,090 | 91,650 | 9.00 | |
| سپاها | 19,950 | 20,180 | 5.95 | |
| شسینا | 318,820 | 318,820 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دارا یکم | 282,880 | 275,130 | 13.96 | |
| سرود | 27,000 | 26,650 | 5.96 | |
| سبجنو | 50,910 | 50,600 | 5.09 | |
| چکاوه | 63,680 | 63,680 | 5.00 | |
| وآذر | 128,300 | 128,300 | 5.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 25,670 | 0.35 | 5.767 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 3,140 | 2.95 | 5.166 هزار میلیارد | |
| فملی | 31,840 | 3.31 | 5.084 هزار میلیارد | |
| فولاد | 17,520 | 3.61 | 4.65 هزار میلیارد | |
| وپارس | 4,230 | 1.20 | 2.802 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 17,520 | 3.61 | 3,326.72 | |
| فملی | 31,840 | 3.31 | 2,698.85 | |
| شپنا | 30,760 | 4.98 | 1,942.96 | |
| تاپیکو | 18,040 | 4.94 | 1,807.66 | |
| پارسان | 31,110 | 4.99 | 1,564.07 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,180 | 0.39 | ||
| صنوین | 103,180 | 3.62 | ||
| فیروزه | 190,250 | 3.84 | ||
| رانفور | 49,280 | 2.57 | 284.95 | |
| بورس | 129,900 | 3.03 | 211.88 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 31,840 | 3.31 | 2.018 هزار میلیارد | |
| فولاد | 17,520 | 3.61 | 1.579 هزار میلیارد | |
| فخوز | 37,090 | 3.60 | 739.138 میلیارد | |
| لپارس | 235,740 | 5.00 | 713.585 میلیارد | |
| وتجارت | 3,140 | 2.95 | 683.747 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| امین یکم | 10,290 | 0.59 | 225.146 میلیارد | |
| وپاسار | 14,610 | 1.18 | 178.912 میلیارد | |
| وملی | 454,480 | 1.89 | 155.163 میلیارد | |
| والبر | 32,290 | 0.50 | 111.826 میلیارد | |
| کاوه | 18,610 | 2.20 | 109.207 میلیارد |