دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خبهمن | 16,730 | 16,800 | 11.98 | |
| خمحور | 34,340 | 35,700 | 9.82 | |
| دارا یکم | 268,330 | 279,900 | 5.65 | |
| وملی | 413,310 | 413,310 | 5.00 | |
| انرژی3 | 193,590 | 193,590 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| مبین | 30,640 | 30,640 | 5.58 | |
| پکویر | 29,840 | 29,840 | 5.00 | |
| ساروم | 39,710 | 39,710 | 5.00 | |
| کفپارس | 167,540 | 167,540 | 5.00 | |
| کاما | 175,650 | 175,650 | 5.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 27,770 | 1.63 | 7.009 هزار میلیارد | |
| فولاد | 15,110 | 1.82 | 6.937 هزار میلیارد | |
| خگستر | 6,300 | 1.87 | 5.859 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 2,790 | 2.11 | 5.53 هزار میلیارد | |
| حکشتی | 39,800 | 0.08 | 4.353 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شستا | 25,480 | 3.33 | 1,771.09 | |
| شپنا | 25,330 | 4.97 | 1,652.30 | |
| پارسان | 26,740 | 4.99 | 1,388.66 | |
| رمپنا | 38,440 | 5.00 | 1,333.99 | |
| خودرو | 3,980 | 3.11 | 977.30 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,170 | 0.10 | ||
| صنوین | 93,120 | 0.08 | ||
| فیروزه | 159,550 | 1.07 | ||
| فولاد | 15,110 | 1.82 | 1,579.94 | |
| کگل | 19,180 | 3.71 | 1,486.42 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| برکت | 19,800 | 4.27 | 2.588 هزار میلیارد | |
| کهمدا | 40,560 | 4.70 | 610.914 میلیارد | |
| رمپنا | 38,440 | 5.00 | 396.17 میلیارد | |
| فولاد | 15,110 | 1.82 | 391.712 میلیارد | |
| وبهمن | 25,030 | 4.12 | 342.406 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وپاسار | 13,250 | 4.54 | 1.236 هزار میلیارد | |
| وغدیر | 14,630 | 3.37 | 588.643 میلیارد | |
| شستا | 25,480 | 3.33 | 560.225 میلیارد | |
| ومعادن | 16,110 | 3.99 | 437.055 میلیارد | |
| وبملت | 24,930 | 3.26 | 379.633 میلیارد |