دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 2,296 | 2,353 | 27.34 | |
| کفرا | 41,505 | 42,085 | 10.80 | |
| چکارن | 10,719 | 10,450 | 7.98 | |
| مداران | 40,966 | 42,262 | 6.86 | |
| لپارس | 129,208 | 129,208 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غدام | 95,682 | 95,563 | 4.88 | |
| قپیرا | 101,205 | 101,017 | 4.82 | |
| بنیرو | 57,497 | 57,355 | 4.76 | |
| غشان | 85,372 | 85,800 | 4.60 | |
| کسرام | 172,190 | 171,297 | 4.50 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 2,296 | 27.34 | 5.231 هزار میلیارد | |
| شستا | 18,156 | 0.30 | 5.052 هزار میلیارد | |
| فولاد | 11,291 | 4.91 | 3.113 هزار میلیارد | |
| وبملت | 20,862 | 4.96 | 3.072 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 2,009 | 3.72 | 2.619 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 2,296 | 27.34 | 3,968.52 | |
| فولاد | 11,291 | 4.91 | 2,944.76 | |
| فملی | 18,674 | 4.96 | 2,389.29 | |
| وبملت | 20,862 | 4.96 | 1,314.24 | |
| اخابر | 16,118 | 4.83 | 1,189.63 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,036 | 0.02 | ||
| صنوین | 77,265 | 1.38 | ||
| فیروزه | 124,603 | 3.76 | ||
| حکشتی | 25,915 | 2.60 | 397.55 | |
| وپخش | 149,011 | 4.29 | 149.89 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 20,862 | 4.96 | 756.179 میلیارد | |
| فملی | 18,674 | 4.96 | 626.607 میلیارد | |
| فولاد | 11,291 | 4.91 | 613.405 میلیارد | |
| سکرد | 15,955 | 4.99 | 446.74 میلیارد | |
| وسینا | 11,830 | 4.97 | 426.949 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شستا | 18,156 | 0.30 | 1.429 هزار میلیارد | |
| ومعادن | 12,572 | 3.58 | 441.625 میلیارد | |
| امین یکم | 10,155 | 0.12 | 196.592 میلیارد | |
| بترانس | 43,465 | 1.63 | 195.114 میلیارد | |
| نوری | 135,964 | 4.31 | 190.081 میلیارد |