دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| های وب | 26,848 | 27,335 | 13.58 | |
| کنور | 26,991 | 27,415 | 12.47 | |
| فاراک | 15,457 | 15,640 | 10.72 | |
| ما | 12,888 | 12,760 | 10.05 | |
| کاردان | 130,879 | 133,000 | 6.67 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| بکام | 137,690 | 137,376 | 4.78 | |
| ختوقا | 4,798 | 4,776 | 4.56 | |
| غسالم | 11,220 | 11,136 | 4.28 | |
| غشهد | 14,118 | 14,020 | 4.27 | |
| غپینو | 12,632 | 12,520 | 4.10 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خگستر | 3,956 | 1.59 | 3.888 هزار میلیارد | |
| خساپا | 1,619 | 1.82 | 2.31 هزار میلیارد | |
| غسالم | 11,220 | 4.28 | 2.196 هزار میلیارد | |
| وبملت | 20,213 | 4.63 | 2.072 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 1,956 | 2.84 | 1.976 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فارس | 16,552 | 5.00 | 3,016.03 | |
| فولاد | 10,066 | 4.57 | 2,452.77 | |
| فملی | 15,475 | 4.99 | 1,990.55 | |
| شستا | 17,025 | 5.00 | 1,728.35 | |
| کگل | 15,225 | 4.97 | 1,430.76 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,012 | 1.54 | ||
| صنوین | 71,944 | 3.32 | ||
| فیروزه | 117,332 | 6.49 | ||
| حکشتی | 27,150 | 0.92 | 145.49 | |
| بکام | 137,690 | 4.78 | 110.68 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 10,066 | 4.57 | 857.792 میلیارد | |
| وبملت | 20,213 | 4.63 | 425.454 میلیارد | |
| فملی | 15,475 | 4.99 | 313.873 میلیارد | |
| بورس | 113,023 | 4.94 | 293.895 میلیارد | |
| وسینا | 10,311 | 4.97 | 254.441 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| امین یکم | 10,131 | 0.15 | 658.914 میلیارد | |
| پارند | 10,182 | 2.12 | 226.65 میلیارد | |
| وپارس | 2,087 | 2.76 | 192.456 میلیارد | |
| وآذر | 128,890 | 2.46 | 147.191 میلیارد | |
| ومعادن | 12,270 | 4.28 | 122.561 میلیارد |