دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شگامرن | 208,110 | 208,110 | 5.00 | |
| شاوان | 101,419 | 101,419 | 5.00 | |
| شراز | 96,911 | 96,911 | 5.00 | |
| غویتا | 62,526 | 62,527 | 5.00 | |
| بهپاک | 56,231 | 56,231 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کتوکا | 102,365 | 104,999 | 12.82 | |
| پخش | 45,591 | 45,211 | 6.61 | |
| گویان | 13,057 | 13,057 | 5.00 | |
| صبا | 26,586 | 26,586 | 5.00 | |
| شپاس | 24,622 | 24,597 | 4.90 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سمگا | 20,346 | 4.30 | 1.858 هزار میلیارد | |
| بجهرم | 7,332 | 4.98 | 1.398 هزار میلیارد | |
| دماوند | 71,241 | 2.08 | 1.258 هزار میلیارد | |
| شرانل | 34,945 | 4.40 | 1.061 هزار میلیارد | |
| آگاس | 184,223 | 2.02 | 955.636 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| بجهرم | 7,332 | 4.98 | 679.676 میلیارد | |
| دارا | 10,433 | 0.83 | 396.444 میلیارد | |
| دی | 12,493 | 4.99 | 230.171 میلیارد | |
| آسامید | 10,403 | 0.39 | 209.029 میلیارد | |
| غویتا | 62,526 | 5.00 | 125.934 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| آگاس | 184,223 | 2.02 | 419.176 میلیارد | |
| شرانل | 34,945 | 4.40 | 286.905 میلیارد | |
| دکپسول | 46,734 | 4.57 | 129.921 میلیارد | |
| دتوزیع | 67,345 | 4.84 | 114.487 میلیارد | |
| شبصیر | 76,815 | 1.49 | 113.506 میلیارد |