دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شپنا | 9,369 | 9,378 | 10.13 | |
| وتوصا | 12,964 | 12,980 | 10.11 | |
| وپارس | 2,128 | 2,130 | 10.09 | |
| تملت | 10,795 | 10,841 | 9.77 | |
| البرز | 12,036 | 12,089 | 9.76 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کاردان | 127,287 | 130,400 | 5.62 | |
| فاذر | 35,813 | 35,813 | 5.00 | |
| دشیمی | 56,772 | 56,704 | 4.89 | |
| فساز | 35,114 | 35,062 | 4.86 | |
| کسعدی | 28,965 | 28,914 | 4.83 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 17,252 | 4.82 | 6.701 هزار میلیارد | |
| فملی | 14,133 | 4.77 | 5.821 هزار میلیارد | |
| فولاد | 10,022 | 5.00 | 4.692 هزار میلیارد | |
| شبندر | 16,989 | 4.95 | 4.549 هزار میلیارد | |
| وخارزم | 14,743 | 3.52 | 4.318 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فارس | 18,853 | 9.30 | 6,129.93 | |
| فولاد | 10,022 | 5.00 | 2,655.00 | |
| فملی | 14,133 | 4.77 | 1,736.39 | |
| شپنا | 9,369 | 10.13 | 1,170.78 | |
| کگل | 12,056 | 5.00 | 1,137.32 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,201 | 0.05 | ||
| صنوین | 69,418 | 6.83 | ||
| فیروزه | 112,560 | 1.91 | ||
| رمپنا | 29,904 | 2.37 | 521.32 | |
| رانفور | 42,936 | 4.52 | 454.35 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 14,133 | 4.77 | 2.915 هزار میلیارد | |
| فولاد | 10,022 | 5.00 | 1.797 هزار میلیارد | |
| شبندر | 16,989 | 4.95 | 1.608 هزار میلیارد | |
| وغدیر | 10,996 | 4.85 | 1.586 هزار میلیارد | |
| وبملت | 17,252 | 4.82 | 1.234 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شاراک | 28,376 | 1.35 | 803.171 میلیارد | |
| بترانس | 38,503 | 0.84 | 354.417 میلیارد | |
| رانفور | 42,936 | 4.52 | 352.705 میلیارد | |
| وبصادر | 1,686 | 4.85 | 251.812 میلیارد | |
| حکشتی | 31,845 | 1.60 | 250.694 میلیارد |