پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس سه شنبه 9 اردیبهشت 99

در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وغدیر 9,060 9,199 18.85
دانا 9,507 9,513 10.17
سیدکو 8,095 8,107 10.08
خکار 17,942 17,987 9.97
تایرا 21,492 21,757 8.90

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سمازن 13,359 13,359 5.00
خرینگ 40,035 40,002 4.92
پسهند 41,870 41,779 4.79
دکیمی 27,646 27,524 4.58
فمراد 66,260 65,911 4.50

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
رانفور 40,079 1.87 4.056 هزار میلیارد
وغدیر 9,060 18.85 2.357 هزار میلیارد
پترول 8,005 0.19 2.085 هزار میلیارد
فاراک 12,246 2.55 1.656 هزار میلیارد
وپارس 1,727 4.98 1.587 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 15,646 4.95 2,822.18
وغدیر 9,060 18.85 2,757.18
فولاد 8,247 4.99 2,183.27
کچاد 13,740 5.00 967.27
تاپیکو 8,802 4.95 901.33

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وغدیر 9,060 18.85 1.192 هزار میلیارد
شبریز 19,659 5.00 929.071 میلیارد
شپنا 8,102 4.99 918.572 میلیارد
حتاید 19,780 4.99 845.609 میلیارد
فولاد 8,247 4.99 756.07 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
رانفور 40,079 1.87 524.18 میلیارد
قرن 65,047 0.36 197.954 میلیارد
فساز 32,771 3.85 163.928 میلیارد
شکربن 71,848 4.03 151.66 میلیارد
رمپنا 26,465 0.47 145.972 میلیارد
Submitted by admin on