پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس شنبه 23 فروردین 99

در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سپ 26,651 26,986 18.51
وغدیر 5,809 5,838 10.61
تملت 6,511 6,518 10.11
کفپارس 155,905 156,997 9.48
ثفارس 11,199 11,325 9.01

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثاخت 6,151 6,151 4.99
دشیمی 44,266 44,258 4.98
رتکو 27,837 27,816 4.93
کگاز 56,924 56,835 4.85
دجابر 21,570 21,520 4.78

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
شتران 7,880 5.00 2.301 هزار میلیارد
رانفور 24,348 5.00 2.051 هزار میلیارد
پترول 5,308 4.98 1.661 هزار میلیارد
شپنا 5,906 4.20 1.58 هزار میلیارد
فولاد 5,297 4.46 1.262 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 9,358 4.15 1,465.57
فولاد 5,297 4.46 1,293.30
وغدیر 5,809 10.61 1,098.08
کگل 11,425 4.07 587.48
تاپیکو 5,390 4.99 571.27

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
رانفور 24,348 5.00 1.731 هزار میلیارد
شتران 7,880 5.00 1.31 هزار میلیارد
شپنا 5,906 4.20 733.402 میلیارد
پترول 5,308 4.98 714.836 میلیارد
شبندر 10,072 2.93 411.207 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
بترانس 28,402 4.17 180.937 میلیارد
رمپنا 18,451 2.88 162.089 میلیارد
وتجارت 936 1.16 130.774 میلیارد
پارند 10,098 0.16 87.36 میلیارد
قرن 53,732 2.90 78.839 میلیارد
Submitted by admin on