نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
هجرت | 45,899 | 45,900 | 7.37 | |
رویش | 1.042 میلیون | 1.042 میلیون | 5.00 | |
بمپنا | 83,615 | 83,615 | 5.00 | |
فزرین | 21,236 | 21,236 | 5.00 | |
وهور | 17,502 | 17,502 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
مفاخر | 33,117 | 33,599 | 4.21 | |
وگستر | 10,661 | 10,431 | 2.91 | |
کلر | 82,773 | 81,330 | 2.58 | |
وسبحان | 7,956 | 7,877 | 2.45 | |
نطرین | 65,652 | 66,000 | 2.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دماوند | 64,043 | 1.53 | 1.526 هزار میلیارد | |
ذوب | 3,471 | 3.00 | 1.265 هزار میلیارد | |
فرابورس | 87,648 | 1.61 | 1.229 هزار میلیارد | |
بجهرم | 4,344 | 1.80 | 1.204 هزار میلیارد | |
کرمان | 79,974 | 3.70 | 974.985 میلیارد |