نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ونیرو | 4,580 | 4,497 | 21.78 | |
کاما | 38,133 | 37,100 | 8.97 | |
وملی | 104,555 | 104,555 | 5.00 | |
فسرب | 53,203 | 53,203 | 5.00 | |
زکوثر | 25,127 | 25,127 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
نگین | 19,575 | 24,605 | 20.43 | |
کالا | 76,250 | 74,917 | 3.31 | |
شلعاب | 39,459 | 38,770 | 3.10 | |
قثابت | 48,689 | 47,713 | 3.00 | |
دابور | 59,318 | 58,120 | 2.97 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
رانفور | 23,189 | 4.99 | 1.964 هزار میلیارد | |
شتران | 7,505 | 4.60 | 1.835 هزار میلیارد | |
قرن | 55,336 | 0.22 | 1.377 هزار میلیارد | |
وبملت | 9,573 | 1.12 | 1.37 هزار میلیارد | |
غگل | 6,483 | 3.60 | 1.259 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 5,071 | 4.75 | 1,315.78 | |
فارس | 8,985 | 3.42 | 1,166.58 | |
فملی | 7,750 | 4.41 | 907.60 | |
پارس | 80,672 | 4.28 | 544.27 | |
کگل | 10,978 | 3.70 | 515.03 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سپاس | 10,077 | 0.26 | ||
صنوین | 46,850 | 0.86 | ||
فیروزه | 66,161 | 3.10 | ||
بورس | 89,913 | 2.97 | 150.71 | |
وبملت | 9,573 | 1.12 | 147.81 |