پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس شنبه 9 فروردین 99

در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
مفاخر 28,790 29,400 33.20
سمگا 16,011 16,190 8.78
غپآذر 39,756 41,631 5.28
ساینا 53,655 53,655 5.00
مادیرا 31,765 31,765 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شبصیر 40,625 40,800 2.08
شپاس 15,147 15,353 1.88
وگستر 10,162 10,260 0.25
آسام 53,288 54,198 0.13
مارون 60,819 61,430 0.06

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 2,755 3.34 757.156 میلیارد
فروی 40,476 4.48 605.461 میلیارد
آکورد 23,148 0.26 480.567 میلیارد
شپاس 15,147 1.88 394.335 میلیارد
وگستر 10,162 0.25 349.472 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فروی 40,476 4.48 166.389 میلیارد
بجهرم 3,627 4.52 151.007 میلیارد
ومهان 11,381 4.99 113.868 میلیارد
حآسا 20,123 0.76 110.353 میلیارد
دماوند 53,196 3.46 106.377 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 23,148 0.26 51.091 میلیارد
مفاخر 28,790 33.20 49.749 میلیارد
کگهر 30,266 1.71 23.659 میلیارد
دارا 10,105 0.07 22.513 میلیارد
شغدیر 29,500 3.74 17.7 میلیارد
Submitted by admin on