نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
مفاخر | 28,790 | 29,400 | 33.20 | |
سمگا | 16,011 | 16,190 | 8.78 | |
غپآذر | 39,756 | 41,631 | 5.28 | |
ساینا | 53,655 | 53,655 | 5.00 | |
مادیرا | 31,765 | 31,765 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شبصیر | 40,625 | 40,800 | 2.08 | |
شپاس | 15,147 | 15,353 | 1.88 | |
وگستر | 10,162 | 10,260 | 0.25 | |
آسام | 53,288 | 54,198 | 0.13 | |
مارون | 60,819 | 61,430 | 0.06 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 2,755 | 3.34 | 757.156 میلیارد | |
فروی | 40,476 | 4.48 | 605.461 میلیارد | |
آکورد | 23,148 | 0.26 | 480.567 میلیارد | |
شپاس | 15,147 | 1.88 | 394.335 میلیارد | |
وگستر | 10,162 | 0.25 | 349.472 میلیارد |