پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس چهارشنبه 14 اسفند 98

در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کاما 33,027 32,500 11.52
وایران 7,240 7,249 10.10
پکویر 25,362 25,406 10.05
وآذر 35,752 35,875 9.87
صایپا143 1.085 میلیون 1.5 میلیون 8.47

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
نگین 18,814 24,800 23.78
فسرب 50,053 49,813 4.54
فاما 16,703 16,902 4.47
البرز 5,988 5,954 4.45
فجر 34,646 34,434 4.41

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 8,158 4.28 2.244 هزار میلیارد
ونوین 4,412 4.90 1.533 هزار میلیارد
شبندر 12,081 4.32 1.514 هزار میلیارد
فولاد 4,966 3.11 1.225 هزار میلیارد
ثاخت 5,016 4.24 928.086 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 4,966 3.11 861.63
فملی 7,749 3.20 668.86
رمپنا 15,473 4.80 525.39
پارس 86,534 3.50 484.49
وبملت 8,158 4.28 460.36

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 8,158 4.28 705.964 میلیارد
شکلر 29,340 5.00 628.702 میلیارد
شبندر 12,081 4.32 620.929 میلیارد
ونوین 4,412 4.90 425.542 میلیارد
وصنعت 5,188 5.00 358.004 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شاراک 16,117 3.94 152.703 میلیارد
شفا 26,618 0.96 95.167 میلیارد
پارند 10,173 0.13 79.691 میلیارد
سفارس 10,906 4.84 77.318 میلیارد
وپارس 5,119 3.04 52.859 میلیارد
Submitted by admin on