نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شغدیر | 18,635 | 18,084 | 8.44 | |
وعسکر | 4,824 | 4,890 | 6.09 | |
کاسپین | 34,637 | 34,160 | 5.00 | |
فروی | 17,016 | 17,016 | 5.00 | |
بپاس | 11,278 | 11,281 | 4.97 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وآوا | 13,059 | 13,059 | 5.00 | |
غگلستا | 96,331 | 96,278 | 4.95 | |
قچار | 44,577 | 44,477 | 4.78 | |
قشیر | 26,331 | 26,244 | 4.68 | |
زنگان | 42,219 | 42,010 | 4.53 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 2,663 | 4.43 | 1.961 هزار میلیارد | |
کرمان | 56,859 | 4.73 | 684.42 میلیارد | |
میدکو | 5,698 | 4.97 | 576.008 میلیارد | |
چکاپا | 13,011 | 4.04 | 503.708 میلیارد | |
فرابورس | 41,101 | 4.82 | 502.567 میلیارد |