نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وسبحان | 4,275 | 4,228 | 10.52 | |
شبصیر | 25,804 | 25,804 | 5.00 | |
وآوا | 11,706 | 11,706 | 5.00 | |
ثالوند | 7,743 | 7,743 | 4.99 | |
ولشرق | 4,499 | 4,500 | 4.97 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کمرجان | 23,973 | 23,918 | 4.78 | |
بمپنا | 50,436 | 50,241 | 4.63 | |
ارفع | 6,351 | 6,400 | 4.45 | |
کیمیا | 25,322 | 25,127 | 4.26 | |
زنگان | 33,480 | 33,189 | 4.16 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کرمان | 51,564 | 3.31 | 1.006 هزار میلیارد | |
ذوب | 2,242 | 2.35 | 603.912 میلیارد | |
سمگا | 9,124 | 2.21 | 524.141 میلیارد | |
چکاپا | 13,020 | 3.84 | 513.3 میلیارد | |
غشهداب | 7,444 | 4.79 | 356.408 میلیارد |