نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاژ | 9,380 | 9,349 | 15.47 | |
سبهان | 48,714 | 48,002 | 10.98 | |
سرو | 15,909 | 15,897 | 8.99 | |
ثنوسا | 3,925 | 3,899 | 8.70 | |
خراسان | 27,018 | 27,080 | 5.61 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
غدشت | 114,989 | 112,560 | 2.84 | |
کگاز | 27,938 | 27,651 | 1.77 | |
قمرو | 30,397 | 29,909 | 1.58 | |
شسینا | 125,451 | 121,500 | 1.35 | |
صایپا143 | 910,870 | 910,870 | 1.30 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
پارند | 10,073 | 0.09 | 1.907 هزار میلیارد | |
وتجارت | 511 | 4.71 | 1.367 هزار میلیارد | |
خساپا | 2,675 | 4.98 | 1.307 هزار میلیارد | |
رمپنا | 12,287 | 4.95 | 1.211 هزار میلیارد | |
وبملت | 6,861 | 3.67 | 1.016 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | 10,188 | 2.60 | 647.31 | |
اخابر | 5,625 | 4.98 | 439.27 | |
رمپنا | 12,287 | 4.95 | 429.40 | |
وغدیر | 4,044 | 4.69 | 357.34 | |
وبملت | 6,861 | 3.67 | 331.78 |