نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فاراک | 4,357 | 4,320 | 25.71 | |
فولاد | 3,975 | 3,998 | 11.81 | |
غگرجی | 24,853 | 25,201 | 11.18 | |
بالبر | 14,731 | 14,449 | 8.79 | |
کاردان | 48,924 | 48,924 | 6.81 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سفار | 112,354 | 116,111 | 2.30 | |
چکاوه | 18,624 | 18,435 | 1.87 | |
وساخت | 16,384 | 16,580 | 1.79 | |
قمرو | 29,308 | 30,111 | 1.34 | |
فروس | 19,137 | 19,270 | 0.93 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 3,975 | 11.81 | 2.807 هزار میلیارد | |
وبملت | 6,038 | 4.99 | 1.515 هزار میلیارد | |
پارند | 10,048 | 0.08 | 974.645 میلیارد | |
خودرو | 9,080 | 5.00 | 755.912 میلیارد | |
فاراک | 4,357 | 25.71 | 645.743 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 3,975 | 11.81 | 2,408.01 | |
فارس | 10,035 | 4.88 | 1,172.20 | |
شبندر | 12,533 | 4.63 | 436.77 | |
تاپیکو | 4,166 | 4.88 | 433.73 | |
پارسان | 8,207 | 4.90 | 425.52 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 3,975 | 11.81 | 1.738 هزار میلیارد | |
وبملت | 6,038 | 4.99 | 1.162 هزار میلیارد | |
خودرو | 9,080 | 5.00 | 499.349 میلیارد | |
وغدیر | 3,787 | 4.96 | 324.344 میلیارد | |
خساپا | 2,320 | 4.93 | 303.434 میلیارد |