نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
بترانس | 11,244 | 11,172 | 19.46 | |
ثنوسا | 3,447 | 3,450 | 3.92 | |
وساخت | 16,433 | 16,486 | 3.70 | |
صگل411 | 907,902 | 907,902 | 2.00 | |
شفن | 91,267 | 91,267 | 2.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
صایپا203 | 782,162 | 780,980 | 1.85 | |
صایپا403 | 912,015 | 912,015 | 1.46 | |
کاردان | 44,478 | 44,502 | 1.07 | |
فپنتا | 144,279 | 147,898 | 0.50 | |
فیروزا | 16,654 | 16,715 | 0.19 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
پارند | 10,034 | 0.08 | 1.119 هزار میلیارد | |
فملی | 6,922 | 1.99 | 983.924 میلیارد | |
شاراک | 8,485 | 2.00 | 943.681 میلیارد | |
ولساپا | 2,445 | 1.88 | 887.001 میلیارد | |
فجر | 20,854 | 1.98 | 474.811 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | 9,139 | 2.00 | 449.30 | |
فملی | 6,922 | 1.99 | 288.86 | |
کگل | 7,431 | 1.99 | 190.93 | |
پارس | 58,774 | 2.00 | 189.61 | |
بترانس | 11,244 | 19.46 | 188.05 |