نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دارا | 10,123 | 10,128 | 0.17 | |
آسامید | 10,112 | 10,120 | 0.17 | |
آکورد | 21,879 | 21,860 | 0.12 | |
دمعیار | 10,085 | 10,129 | 0.05 | |
ثالوند | 6,926 | 7,062 | 0.03 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وآوا | 8,666 | 8,857 | 2.20 | |
نوین | 2,652 | 2,652 | 2.00 | |
ثتران | 2,896 | 2,896 | 2.00 | |
گوهران | 2,944 | 2,944 | 2.00 | |
وعسکر | 2,946 | 2,946 | 2.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 1,958 | 1.90 | 1.48 هزار میلیارد | |
فرابورس | 20,723 | 1.83 | 515.441 میلیارد | |
اعتماد | 27,820 | 0.00 | 463.466 میلیارد | |
مادیرا | 14,315 | 0.10 | 363.093 میلیارد | |
وآوا | 8,666 | 2.20 | 323.749 میلیارد |