نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سدشت | 17,865 | 17,865 | 5.00 | |
وبهمن | 5,072 | 5,073 | 4.97 | |
وبیمه | 3,554 | 3,564 | 4.68 | |
فیروزه | 43,727 | 44,000 | 3.35 | |
غدشت | 106,752 | 103,610 | 3.03 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ولساپا | 2,413 | 2,413 | 5.00 | |
ولغدر | 4,581 | 4,581 | 5.00 | |
سصوفی | 4,981 | 4,981 | 5.00 | |
وپست | 5,380 | 5,380 | 5.00 | |
حفاری | 5,551 | 5,551 | 5.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کمند | 10,015 | 1.55 | 1.029 هزار میلیارد | |
امین یکم | 10,124 | 0.08 | 759.758 میلیارد | |
وبملت | 5,469 | 3.25 | 608.439 میلیارد | |
سفارس | 5,897 | 4.87 | 551.153 میلیارد | |
فملی | 6,916 | 0.16 | 508.972 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اخابر | 4,379 | 2.84 | 197.51 | |
فارس | 9,066 | 0.70 | 158.13 | |
فخاس | 16,185 | 2.20 | 86.16 | |
پاکشو | 78,563 | 2.83 | 59.28 | |
شفن | 91,344 | 1.57 | 36.46 |