نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ثالوند | 6,872 | 6,872 | 5.00 | |
درهآور | 44,270 | 44,303 | 4.92 | |
افرا | 15,239 | 15,299 | 4.58 | |
قاسم | 50,791 | 51,082 | 4.40 | |
اتکای | 3,549 | 3,536 | 4.14 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اپرداز | 13,872 | 14,024 | 6.86 | |
غویتا | 21,403 | 21,015 | 5.21 | |
حسیر | 7,626 | 7,626 | 5.00 | |
پخش | 10,531 | 10,531 | 5.00 | |
زدشت | 10,622 | 10,622 | 5.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اعتماد | 27,787 | 0.08 | 835.599 میلیارد | |
ذوب | 2,062 | 4.23 | 810.021 میلیارد | |
وعسکر | 3,121 | 4.91 | 675.12 میلیارد | |
مادیرا | 16,090 | 4.74 | 447.583 میلیارد | |
فرابورس | 21,533 | 4.82 | 370.014 میلیارد |