نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ثالوند | 6,545 | 6,600 | 4.12 | |
| صایند | 10,120 | 10,028 | 0.27 | |
| وآوا | 8,860 | 9,279 | 0.25 | |
| اعتماد | 27,764 | 27,772 | 0.12 | |
| آسامید | 10,081 | 10,081 | 0.11 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سمگا | 7,180 | 7,180 | 9.99 | |
| وگستر | 5,589 | 5,568 | 9.40 | |
| دی | 3,000 | 2,990 | 8.45 | |
| قاسم | 48,656 | 47,992 | 7.96 | |
| آساس | 38,860 | 39,843 | 7.19 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وآوا | 8,860 | 0.25 | 434.974 میلیارد | |
| اعتماد | 27,764 | 0.12 | 373.397 میلیارد | |
| فرابورس | 22,624 | 5.00 | 325.674 میلیارد | |
| قاسم | 48,656 | 7.96 | 298.292 میلیارد | |
| شاوان | 41,962 | 4.99 | 297.974 میلیارد |