ترین‌ های فرابورس دوشنبه 9 دی 98

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
چکاپا 13,688 13,937 8.27
غگلستا 68,663 68,663 5.00
زنگان 30,328 30,328 5.00
وآوا 8,415 8,415 4.99
ثالوند 5,703 5,703 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
رویش 1.038 میلیون 1.038 میلیون 5.00
بساما 6,741 6,669 3.96
افرا 14,943 14,769 3.88
قشیر 22,493 22,758 2.74
فولای 15,710 15,575 2.61

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 13,688 8.27 523.365 میلیارد
ذوب 2,171 1.23 505.848 میلیارد
سمگا 7,918 2.94 438.224 میلیارد
کرمان 52,293 4.36 410.069 میلیارد
توریل 14,364 4.09 272.304 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
سرچشمه 6,653 4.67 69.531 میلیارد
غشهداب 6,257 4.35 56.598 میلیارد
داوه 25,283 2.97 55.19 میلیارد
بجهرم 3,220 3.30 48.966 میلیارد
چکاپا 13,688 8.27 40.568 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شغدیر 12,894 3.66 46.921 میلیارد
کگهر 21,328 2.21 45.158 میلیارد
اعتماد 27,682 0.08 42.337 میلیارد
غفارس 40,310 0.73 37.995 میلیارد
زماهان 19,840 4.15 31.248 میلیارد
Submitted by admin on