نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فپنتا | 160,683 | 160,683 | 5.00 | |
سفار | 125,475 | 125,475 | 5.00 | |
غنوش | 65,366 | 65,366 | 5.00 | |
بکاب | 58,587 | 58,587 | 5.00 | |
زپارس | 42,700 | 42,701 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کهمدا | 13,501 | 13,600 | 4.17 | |
وصنا | 5,667 | 5,649 | 4.11 | |
فاذر | 10,564 | 10,444 | 3.90 | |
کساوه | 14,253 | 14,140 | 3.15 | |
فیروزه | 40,095 | 41,765 | 3.05 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
پارند | 10,137 | 0.06 | 2.141 هزار میلیارد | |
امین یکم | 10,056 | 0.11 | 690.649 میلیارد | |
رمپنا | 11,567 | 4.62 | 596.85 میلیارد | |
فاراک | 4,286 | 2.27 | 571.368 میلیارد | |
کمند | 10,137 | 0.02 | 509.888 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | 8,724 | 3.54 | 748.05 | |
شبندر | 10,520 | 4.95 | 390.37 | |
رمپنا | 11,567 | 4.62 | 378.51 | |
شپنا | 5,928 | 3.64 | 291.02 | |
شتران | 5,981 | 4.00 | 278.84 |