نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فاما | 12,469 | 12,204 | 8.23 | |
| کهمدا | 14,090 | 13,900 | 6.83 | |
| ونفت | 9,441 | 9,479 | 6.58 | |
| کحافظ | 38,806 | 38,777 | 5.93 | |
| سفار | 119,500 | 119,500 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قصفها | 43,111 | 43,359 | 4.56 | |
| غگل | 60,050 | 60,200 | 4.34 | |
| پسهند | 13,065 | 13,200 | 4.24 | |
| خکمک | 8,280 | 8,202 | 4.09 | |
| فلامی | 39,831 | 39,903 | 4.03 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پارند | 10,131 | 0.06 | 2.25 هزار میلیارد | |
| فاذر | 10,994 | 3.74 | 752.062 میلیارد | |
| کمند | 10,135 | 0.07 | 726.866 میلیارد | |
| فاراک | 4,191 | 4.20 | 636.744 میلیارد | |
| سفارس | 5,966 | 4.59 | 509.851 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شبندر | 10,022 | 4.41 | 334.49 | |
| فولاد | 5,442 | 1.53 | 292.45 | |
| فارس | 8,426 | 0.69 | 145.59 | |
| حکشتی | 7,414 | 4.42 | 141.21 | |
| رانفور | 16,857 | 3.24 | 122.14 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,137 | 0.06 | ||
| صنوین | 36,778 | 0.87 | ||
| فیروزه | 41,358 | 0.71 | ||
| پارس | 60,633 | 2.19 | 223.37 | |
| وامید | 7,741 | 1.39 | 89.71 |