نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
چدن | 9,354 | 9,380 | 10.69 | |
خچرخش | 6,464 | 6,485 | 9.88 | |
ونیرو | 2,653 | 2,610 | 7.06 | |
کسعدی | 10,752 | 10,950 | 6.71 | |
سفار | 98,754 | 98,754 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خپویش | 67,339 | 67,202 | 4.81 | |
قلرست | 17,286 | 17,227 | 4.67 | |
سدور | 4,357 | 4,390 | 4.47 | |
خمحور | 13,361 | 13,284 | 4.45 | |
پکویر | 11,898 | 11,985 | 4.31 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کالا | 22,365 | 2.01 | 562.718 میلیارد | |
امین یکم | 10,011 | 1.55 | 470.078 میلیارد | |
فولاد | 5,363 | 2.39 | 406.523 میلیارد | |
ونیرو | 2,653 | 7.06 | 400.904 میلیارد | |
پترول | 2,775 | 4.56 | 393.79 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | 7,660 | 2.42 | 453.55 | |
فولاد | 5,363 | 2.39 | 445.02 | |
کگل | 7,492 | 3.88 | 369.38 | |
کچاد | 5,787 | 4.70 | 313.29 | |
فملی | 6,595 | 1.41 | 196.52 |