نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خموتور | 5,512 | 5,410 | 27.47 | |
| شخارک | 24,622 | 23,900 | 23.52 | |
| غشاذر | 7,021 | 7,082 | 9.29 | |
| پدرخش | 42,918 | 42,918 | 5.00 | |
| کفپارس | 31,943 | 31,943 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فمراد | 26,451 | 26,451 | 5.00 | |
| سصفها | 27,905 | 27,791 | 4.61 | |
| کسرام | 29,404 | 29,701 | 4.38 | |
| غدام | 42,637 | 42,450 | 4.24 | |
| غچین | 39,146 | 38,899 | 4.14 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وتجارت | 444 | 4.72 | 795.845 میلیارد | |
| وبصادر | 466 | 4.95 | 746.743 میلیارد | |
| خساپا | 1,883 | 4.67 | 532.229 میلیارد | |
| حفارس | 3,696 | 4.00 | 358.815 میلیارد | |
| فولاد | 4,508 | 1.83 | 344.519 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شخارک | 24,622 | 23.52 | 766.76 | |
| فملی | 5,101 | 3.01 | 318.03 | |
| فولاد | 4,508 | 1.83 | 288.15 | |
| وغدیر | 2,919 | 3.47 | 193.09 | |
| مبین | 10,187 | 4.91 | 186.03 |