نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| آسیا | 1,761 | 1,784 | 5.89 | |
| کدما | 21,112 | 21,112 | 5.00 | |
| خوساز | 4,453 | 4,453 | 5.00 | |
| غشان | 4,099 | 4,099 | 4.99 | |
| فولاژ | 2,293 | 2,293 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| لبوتان | 8,427 | 8,433 | 4.90 | |
| خاذین | 3,428 | 3,420 | 4.62 | |
| خرینگ | 1,962 | 1,954 | 4.57 | |
| وتوس | 1,952 | 1,941 | 4.45 | |
| تپمپی | 2,322 | 2,310 | 4.29 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وتجارت | 1,532 | 4.08 | 694.136 میلیارد | |
| وبملت | 2,429 | 3.98 | 341.029 میلیارد | |
| وبصادر | 1,293 | 3.19 | 177.716 میلیارد | |
| وخارزم | 1,039 | 3.38 | 118.251 میلیارد | |
| خساپا | 1,272 | 1.47 | 89.239 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 2,429 | 3.98 | 122.41 | |
| فارس | 4,602 | 0.79 | 86.72 | |
| وتجارت | 1,532 | 4.08 | 72.19 | |
| وبصادر | 1,293 | 3.19 | 60.86 | |
| اخابر | 2,288 | 1.60 | 56.86 |